Chemin d'accès: Bagnoli Irpino - Montella - Cassano - Ponteromito - Pontemassaro - Castelvetere - San Mango sul Calore - Avellino - Nola - Caserta - Caianello - San Vittore - Cassino - Pontecorvo - Rome Tiburtina - Firenze Signa - Cantagallo Bologne - Milan Melegnano - Châtillon - Courmayeur - Chamonix - Cluses - Bonneville - Annemasse - Genève (Gare routiere) - Nyon - Gland - Rolle - Morges - Renens - Bavois - Yverdon - Payerne
Départ chaque semaine: réservation indispensable tel.0824 nombre 46 304 800 902 332
ACHETEZ VOS BILLETS
RECHERCHE RAPIDE
Milano-Courmayeur
Firenze-Courmayeur
Bologna-Payerne
Roma-Courmayeur
Modena-Frosinone
Roma-Firenze
Roma-Ginevra
Modena-Ginevra
Ginevra-Firenze
Voie à suivre | LIVRE ICI et de payer le billet sur le bus |
|
Bagnoli Irpino | Jeudi 16.00 | Samedi 15.00 |
Montella Caserma (vigili del fuoco) | 16.10 | 15.10 |
Cassano Irpino (Piscina) | 16.20 | 15.20 |
Ponteromito | 16.30 | 15.30 |
Pontemassaro (Bar Bolivar) | 16.40 | 15.40 |
AVELLINO (area di servizio Irpinia) | 17.10 | 16.10 |
Nola (area di servizio tre ponti) | 17.40 | 16.40 |
Caserta (area di servizio S. Nicola) | 17.45 | 16.45 |
Caianiello (Bar Partenope) | 18.30 | 17.30 |
San Vittore (casello autostradale) | 18.45 | 17.45 |
Cassino (casello autostradale) | 19.00 | 18.00 |
Pontecorvo (casello autostradale) | 19.20 | 18.20 |
Roma Tiburtina (piazzale Tibus) | 20.30 | 19.30 |
Firenze Signa (casello autostradale) | 23.30 | 22.30 |
Bologna (stazione F.S.) | Vendredi 0.30 | Dimanche 0.00 |
Milan Lampugnano | 2.45 | 1.45 |
Châtillon (Service Station) | 5.00 | 4.00 |
Courmayeur (ligne de bus Place) | 6.00 | 5.00 |
Chamonix | 6.30 | 5.30 |
Cluses (La Etapie restaurant) | 6.45 | 5.45 |
Bonneville-Ouest (restaurant Le Relais Saint-) | 7.00 | 6.00 |
Annemasse (Centre commercial Migros) | 7.15 | 6.15 |
Genève (Gare routiere) | 8.10 | 7.10 |
Nyon (Station) | 8.40 | 7.40 |
Gland (sortie rond-point) | 8.50 | 7.50 |
Rolle (Gare) | 9.10 | 8.10 |
Morges (sortie) | 9.15 | 8.15 |
Renens (Natation) - Lausanne | 9.20 | 8.20 |
Bavois (station service) | 9.35 | 8.35 |
Yverdon (sortie) | 9.40 | 8.40 |
Payerne (Gare) | 10.00 | 9.00 |
Retour | LIVRE ICI et de payer le billet sur le bus |
|
Payerne (Gare) | Vendredi 17.10 | Dimanche 16.10 |
Yverdon (sortie) | 17.30 | 16.30 |
Bavois (station service) | 17.35 | 16.35 |
Renens (Natation) - Lausanne | 18.00 | 17.00 |
Morges (sortie) | 18.15 | 17.15 |
Rolle (Gare) | 18.20 | 17.20 |
Gland (sortie rond-point) | 18.30 | 17.30 |
Nyon (Station) | 18.40 | 17.40 |
Genève (Gare routiere) | 19.40 | 18.40 |
Annemasse (Centre commercial Migros) | 20.15 | 19.15 |
Bonneville-Ouest (restaurant Le Relais Saint-) | 20.35 | 19.35 |
Cluses (La Etapie restaurant) | 20.50 | 19.50 |
Chamonix | 21.00 | 20.00 |
Courmayeur (ligne de bus Place) | 21.30 | 20.30 |
Châtillon (Service Station) | 22.30 | 21.30 |
Milan Lampugnano | Samedi 00.45 | 23.45 |
Bologne (station de F.S.) | 02.45 | Lundi 02.45 |
Firenze Signa (autoroute) | 04.30 | 03.30 |
Roma Tiburtina (carré Tibus) | 07.00 | 06.00 |
Pontecorvo (autoroute) | 07.55 | 06.55 |
Cassino (autoroute) | 08.15 | 07.15 |
San Vittore (autoroute) | 08.30 | 07.30 |
Caianiello (Bar Partenope) | 08.45 | 07.45 |
Caserta (zone de service de Saint-Nicolas) | 09.00 | 08.00 |
Nola (services de la région trois ponts) | 09.15 | 08.15 |
AVELLINO (zone de service Irpinia) | 09.40 | 08.40 |
Pontemassaro (Bar Bolivar) | 10.10 | 9.10 |
Ponteromito | 10.20 | 9.20 |
Cassano (Pool) | 10.30 | 9.30 |
Montella (pompiers des casernes) | 10.40 | 9.40 |
Bagnoli Irpino | 10.50 | 9.50 |
NB: les heures d'arrivée sont approximatifs et peuvent varier en fonction des conditions de circulation et les conditions routières.
ROMA - MILANO o v.v. € 20,00 | |
Services de l'Agence a offert: |
Liens Avellino Benevento Rome Milan Genève (Suisse)